Rollie
Ch. Ehrly du Hameau de l'Artivière × Nati des Plumes des Marais du Cotentin
- Née le12/03/2020
- RobeF. orange P. blanc
- HanchesHD-B
- Cotation2/6
Arbre généalogique 4 générations · 30 ancêtres
| PèreEHRLY DU HAMEAU DE L'ARTIVIERETR · CH-FGN · CHA · CH GT | UMAN DU BOIS COURCOLTR · CH GS · CH CS · CH P | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUDCH P · TR · CHCFR | ERIK DEL PELLEGRINOTTI |
| OFELY DU MAS D'EYRAUDCHAMPION · CHA · CHP · CH.T. · VVOF/FTA · TR | |||
| JAVA DU BOIS COURCOLCHAMPION · CHP · CHA · TR | FENCH DE SOUS LES VIVIERSCHAMPION · CHP · CHA · TR | ||
| CHT/QC. CIBELLE DE KERANLOUANCHAMPION · CHP · TR | |||
| BETSY DE LA PLUME PICARDECHTGS · CHP · CHCS · TR | OSCAR DU PONT DE CAUHETCHAMPION · TR · CHA · CHIB · CHP · CHITF · CHCS · CH.T. | LIKE DU PONT DE CAUHETCHAMPION · TR · CHA · CHP · CHCS · CHITF · CHIB | |
| MANDIE DU PONT DE CAUHETTR · CHA · CHP · CHCS · CHITF · CHIB | |||
| ULLANE DU GRAND CAPRICORNETR · CHA · CHIB · CHP · CHITF · CHCS · CH.T. | INDY DE SAINT LUBINCHAMPION · TR · CHCS · CHA · CHP · CHIB · CHITF · CH.T. · CHBT · CHTGS | ||
| POLKA DE SAINT ALAMOCHAMPION · CHCS · TR | |||
| MèreNATI DES PLUMES DES MARAIS DU COTENTIN | FEDO DES MARAIS DU PIATTR · CH-FGT · CH-FGN · CH-FTP | BOB DES LANDES DU PECHCH.T. · CHIB · TR · CHA · CH P · CH GS · CH GN · CH IT | UDZO DU MAS D'EYRAUDCHAMPION · CHA · CHP · CH.T. |
| SIKIE DES LANDES DU PECHCHA · CHP · CH.T. | |||
| CANNELLE DU HAMEAU DE SORNYTR · CHA · CH-FGN · CHITF · CHTGS · CHP · CH.T. · CHIB | ORACE DU PONT DE CAUHETCHAMPION · CHCS · TR · CHFTP · CHA · CH.T. | ||
| VANILLE DU HAMEAU DE SORNYCHAMPION · TR · CHCS · CHIB · CHA | |||
| ILO DES PLUMES DES MARAIS DU COTENTIN | D'GI DE LA PLUME PICARDECHTGS · TR | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUDCH P · TR · CHCFR | |
| ULLANE DU GRAND CAPRICORNETR · CHA · CHIB · CHP · CHITF · CHCS · CH.T. | |||
| FEERIE DES PLUMES DES MARAIS DU COTENTIN | ARTEE DE LA MARE BOURCYCHAMPION · CHTGS · TR | ||
| DIXIE DE L'AIR DES TOURBIERES |
Source : breton.tangor.net